| Noticia | |
Petróleos Mexicanos (Pemex) generó ingresos por mil 496 millones de dólares, por la exportación de un promedio diario de un millón 864 mil barriles de petróleo crudo, durante enero de este año.
La paraestatal informó que de acuerdo con los indicadores petroleros del mes pasado, la cotización promedio de venta de los crudos mexicanos de exportación cerró en 24.84 dólares por barril para el tipo pesado Maya, mientras que el extraligero Olmeca se ubicó en 32.33 dólares por barril.
La petrolera mexicana precisó en un comunicado que el precio promedio ponderado en el primer mes del año se fijó en 25.89 dólares por barril.
Asimismo, detalló que a través de PMI Comercio Internacional, colocó entre los diferentes clientes en el Continente Americano, Europa y Lejano Oriente, un promedio de un millón 600 mil barriles por día de petróleo tipo Maya por un valor total de mil 232 millones de dólares.
Respecto a la comercialización de petróleo crudo extraligero Olmeca, que por su calidad y precio tiene una alta aceptación en el mercado internacional, en el primer mes del año en curso, PMI vendió en el exterior un volumen de 264 mil barriles por día, en promedio, con un importe total de 264 millones de dólares.
Del volumen total exportado en el mes de referencia, un millón 641 mil barriles al día se destinó a los diversos clientes de México en el Continente Americano, 165 mil barriles se canalizaron al mercado de Europa y 58 mil barriles diarios al Lejano Oriente.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Ingresos de Pemex en enero del 2001 | |||
| Publicada: | 07-02-2001 | Durante enero pasado, Pemex obtuvo ingresos por 244.5 mdd, de los que 1,126.6 mdd fueron por concepto de la exportación de un millón 750 mil ... | ||
| Fecha: | 07-02-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ingresos de Pemex en enero del 2001 | |||
| Publicada: | 07-02-2001 | Durante enero pasado, Pemex obtuvo ingresos por 244.5 mdd, de los que 1,126.6 mdd fueron por concepto de la exportación de un millón 750 mil ... | ||
| Fecha: | 07-02-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Bajan ingresos por exportaciones de crudo en febrero | |||
| Publicada: | 07-03-2001 | Pemex dio a conocer que durante febrero pasado las ventas de crudo del país se ubicaron en 993 mdd, lo que significa una disminución de 11.65% ... | ||
| Fecha: | 07-03-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Genera petróleo divisas por 10,121 mdd | |||
| Publicada: | 10-12-2001 | Durante el periodo enero-octubre de 2001, Pemex garantizó el abasto de energéticos al país, y generó una mayor renta económica derivada de sus actividades ... | ||
| Fecha: | 10-12-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pemex logra megacrédito por cuatro mil mdd | |||
| Publicada: | 24-01-2005 | La gestión de Pemex que dirige Luis Ramírez Corzo generó una mayor producción de petróleo crudo y gas natural el año pasado, lo que ha venido acompañado de mejores ... | ||
| Fecha: | 24-01-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |