| Noticia | |
| Noticias relacionadas |
| Título: | Irán ingresos adicionales de Pemex al pago de la deuda | |||
| Publicada: | 03-01-2003 | centavos que se eleva el dólar frente al peso, Pemex está en condiciones de recibir mil 259 mdp adicionales al año, aunque la paraestatal está imposibilitada ... | ||
| Fecha: | 03-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pemex gana mil mdd al segundo trimestre | |||
| Industria: | Petróleo y Energía | Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía, Empresas en crecimiento, Industria en general, Estadísticas | ||
| Publicada: | 03-08-2006 | Pemex obtuvo un beneficio neto de 11,600 mdp (equivalente a mil mdd) en el segundo trimestre del año, lo que representó un incremento de 490% con relación al mismo ... | ||
| Fecha: | 03-08-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La deuda del Estado japonés alcanzó un récord | |||
| Publicada: | 07-06-2001 | La deuda del gobierno de Japón registró un récord al alza de 538.39 trillones de yenes a finales de marzo, frente a 492.97 trillones de ... | ||
| Fecha: | 07-06-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pemex termina el año con cifra récord | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Gobierno, Economía | ||
| Publicada: | 20-12-2005 | PEMEX termina este 2005 con cifras récord en producción e ingresos. Habrá un importante ingreso el próximo año que servirá para invertir en proyectos de desarrollo ... | ||
| Fecha: | 20-12-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Pemex incrementará 56% su deuda en Pidiregas | |||
| Publicada: | 09-01-2002 | Pemex incrementará en 2002 en 56% su deuda en Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), para la realización de proyectos ... | ||
| Fecha: | 09-01-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 29-09-2008 | BASF recorta producción de poliestireno | Situación del mercado |
| 29-09-2008 | Bayer adquiere a Direvo Biotech | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | DSM amplía capacidad de producción de vidrio | Empresas en crecimiento |
| 29-09-2008 | Iberdrola termina compra de Energy East | Adquisiciones de empresas |
| 29-09-2008 | PDVSA se asocia con Estados Unidos, Asia y Europa | Alianzas y fusiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
08-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |