| Noticia | |
La dependencia detalló que la producción industrial aumentó 0.81% respecto a marzo, una vez descontado el efecto estacional.
Explicó en el documento mensual sobre información oportuna de la actividad industrial, que en abril de 2003 el sector manufacturero se redujo 6.7% a tasa anula con relación al mismo periodo de 2002.
A su interior, la producción de las empresas de transformación disminuyó 7.2%, destacando los vehículos automotores, maquinaria y aparatos eléctricos, otras industrias textiles, otras industrias manufactureras y otros productos alimenticios.
La Industria de la Construcción creció 0.4%, debió a las mayores obras relacionadas con la electricidad y comunicaciones; en las obras relativas a agua, riegos y saneamiento, así como en las de otras construcciones.
En cuanto a la generación de electricidad, gas y agua, ésta registró un incremento anual de 1% en abril pasado, incidiendo positivamente la demanda de energía por parte de los hogares, pequeñas empresas y para uso agrícola.
La minería presentó una variación de 3.6% en el cuarto mes de este año con relación a igual mes de 2002, como consecuencia del desempeño positivo tanto en la petrolera como en la no petrolera.
Por sectores, en el primer cuatrimestre del año, la construcción creció 4.4%, la generación de electricidad, gas y agua 2.5%, la minería 2.3%, mientras que las manufacturas cayeron 1.2% en el periodo de referencia. (Reportero: Marco Antonio Durán)
| Noticias relacionadas |
| Título: | Producción industrial, en picada | |||
| Publicada: | 04-12-2001 | La producción industrial del país descendió 4.3% durante octubre de 2001, en comparación con el mismo mes de 2000, con lo que la baja acumulada en la ... | ||
| Fecha: | 04-12-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | La producción industrial cae en la zona del euro | |||
| Publicada: | 10-06-2002 | La producción industrial de la zona euro se redujo 0.5% en abril respecto al mes anterior y 1. 2% en tasa interanual, según los datos anunciados ... | ||
| Fecha: | 10-06-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Disminuye 3.7% la producción industrial durante noviembre | |||
| Publicada: | 03-01-2002 | La producción industrial presentó una caída de 3.7% a tasa anual, por los decrementos en dos de los cuatro sectores que integran la actividad industrial, ... | ||
| Fecha: | 03-01-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cae la producción industrial argentina en diciembre | |||
| Publicada: | 07-01-2002 | La producción industrial en Argentina cayó 18.4% en diciembre con respecto del mismo mes de 2000 y acumuló un descenso de 6.2% a lo largo del año pasado. ... | ||
| Fecha: | 07-01-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cae actividad industrial 0.5% en noviembre: INEGI | |||
| Publicada: | 06-01-2003 | informó que en los primeros once meses del año pasado México registró una caída de 0.2% en el sector industrial. Detalló que en ese lapso la industria ... | ||
| Fecha: | 06-01-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
05-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |