| Noticia | |
Los precios actuales del petróleo pueden ser explicados, además del impacto de factores como el gas natural en los EU, centrales nucleares en Japón e inventarios bajos de productos refinados, principalmente por la ausencia de Irak en el mercado petrolero que mantiene a la OPEP) controlando los niveles del crudo.
Los oficiales del State Oil Marketing Organisation (SOMO) le han dejado el lugar a los representantes de EU, quienes inmediatamente revisaron los objetivos a un nivel moderado de 1.5 millones de barriles por día para el fin del año.
La producción de la OPEP fue generalmente confirmada por Euroilstock que mostró un dato de 7.1 millones de barriles en los inventarios europeos de crudo durante junio, y el Department of Energy (DOE), el cual mostró sólo un fraccionado aumento en los inventarios comerciales de Estados Unidos de la semana pasada. Ello llevó al mercado a un nivel superior el jueves, con el Brent ganando 17 centavos y el WTI 18 centavos. (Reportero: Frédéric Lasserre)
Otros actores:
West Texas Intermediate (WTI)
(Agencia: Société Genérale)
| Noticias relacionadas |
| Título: | OPEP descarta aumento de oferta de crudo | |||
| Publicada: | 04-06-2001 | La OPEP no necesita aumentar su producción de momento porque los precios permanecen estables a 25 dólares/barril e Irak aseguró que respetaría ... | ||
| Fecha: | 04-06-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | (Irak) Amenazan con detener la venta crudo | |||
| Publicada: | 02-10-2000 | En entrevista con el periódico Al-Zawra, el vicegobernador del Banco Central de Irak Abdulillah Boutros informó que su país podría detener ... | ||
| Fecha: | 02-10-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | (Irak) Amenazan con detener la venta crudo | |||
| Publicada: | 02-10-2000 | En entrevista con el periódico Al-Zawra, el vicegobernador del Banco Central de Irak Abdulillah Boutros informó que su país podría detener ... | ||
| Fecha: | 02-10-2000 | |||
| más ... | ||||
| Título: | El crudo Brent aumenta mientras que Irak detiene sus exportaciones | |||
| Publicada: | 09-04-2002 | El crudo Brent aumentó fuertemente el lunes, después de que Irak dijo que detendría las exportaciones petroleras en protesta en contra de la acción militar ... | ||
| Fecha: | 09-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Persisten las presiones sobre el gas natural | |||
| Publicada: | 08-03-2003 | ía del mercado cambio de las expectativas del otoño pasado de un abasto adecuado, que mantendría los precios moderados, a un diagnóstico de crisis de abasto para ... | ||
| Fecha: | 08-03-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
06-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |