| Noticia | |
A partir del 1ro de marzo del 2004 o cuando los contratos lo permitan, BASF incrementará los precios off-list para todos los grados de polialcoholes a nivel mudial de la siguiente forma:
Producto |
Incremento
US$ / libra |
1,5-petanodiol |
0.04 |
1,6-hexanodiol |
0.04 |
e-caprolactona |
0.04 |
neopentil
glicol |
0.07 |
acido
hidroxi piválico neopentil glicol ester |
0.07 |
trimetilolpropnao |
0.07 |
El incremento de precio es necesario debido a que los márgenes actuales no son satisfactorios para la empresa.
| Noticias relacionadas |
| Título: | BASF incrementa precios de metilamina y derivados de la metilamina | |||
| Publicada: | 30-03-2006 | BASF incrementa los precios de las metilaminas y sus derivados en Europa con efecto inmediato a menos de que los contratos lo estipulen de otra forma. ... | ||
| Fecha: | 30-03-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF aumenta precios de neopentilglicol, trimetilolpropano, BDO y derivados | |||
| Publicada: | 19-09-2006 | BASF aumentó los precios de sus polialcoholes neopentilglicol (NPG) y trimetilolpropano (TMPhidro) en Europa en 190 euro/tonelada métrica (241dólares/tonelada métrica), ... | ||
| Fecha: | 19-09-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF incrementa precios de productos Styrolux, Ecoflex y pigmentos | |||
| Publicada: | 05-09-2006 | BASF anunció que el primero de septiembre de este año incrementará el precio del Styrolux, un copolímero de bloque de estireno-butadieno (SB), en 200 euros por tonelada ... | ||
| Fecha: | 05-09-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF incrementa precio de cloruros ácidos, cloroformos y especialidades relacionadas | |||
| Publicada: | 16-11-2006 | Con efecto inmediato, o como el contrato lo permita, BASF aumentará sus precios para los cloruros ácidos, cloroformos y especialidades relacionadas en siete por ... | ||
| Fecha: | 16-11-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF incrementa precio de látex | |||
| Publicada: | 02-05-2008 | Efectivo el cinco de mayo 2008, o como el contrato lo permita, BASF incrementará sus precios en US$0.08 por libra húmeda en los Estados unidos y Canadá de todos ... | ||
| Fecha: | 02-05-2008 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 01-09-2008 | ArcelorMittal compra activos mineros en Brasil | Compra - venta de activo |
| 01-09-2008 | Bayer MaterialScience inicia construcción de planta de TDI | Nuevas plantas e inversiones |
| 01-09-2008 | Petrobras y Reliance en pláticas para empresa conjunta | Alianzas y fusiones |
| 01-09-2008 | Seaboard producirá jamón en México | Nuevas plantas e inversiones |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
07-Sep-2008 | |
| Regístrese Gratis |