| Noticia | |
La producción de petróleo y gas natural, la agroindustria y los productos destinados a la exportación fueron los grandes responsables por el crecimiento, pero comenzaron a surgir señales de reacción en el mercado interno.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Argentina; industria con fuerte expansión | |||
| Industria: | Agro, Alimenticia, Automotriz, Hules y cauchos, Petróleo y Energía, Petroquímica, Plásticos, Química, Minería | Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía, Empresas en crecimiento, Industria en general, Estadísticas | ||
| Publicada: | 26-07-2006 | La actividad industrial mantiene su expansión; en junio, la producción industrial aumentó 8.3% en términos anuales, acumulando 44 meses de crecimiento, con ello, ... | ||
| Fecha: | 26-07-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | No podrán donar órganos japoneses que hayan estado seis meses en Europa | |||
| Publicada: | 08-06-2001 | El ministerio japonés de Salud decidió prohibir las donaciones de órganos de la gente que ha estado seis meses o más en algunos países ... | ||
| Fecha: | 08-06-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | ANP limita participación de Petrobras en la expansión de gasoductos en Brasil | |||
| Publicada: | 06-06-2001 | La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) publicó una portuaria dando un importante paso para acabar con el monopolio de Petrobras en el transporte ... | ||
| Fecha: | 06-06-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | País tuvo la mayor expansión desde 1995 | |||
| Publicada: | 06-02-2001 | El PIB nacional, el total de bienes y servicios producidos en Brasil, superó las estimativas más recientes y terminó el año pasado con crecimiento ... | ||
| Fecha: | 06-02-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Argentina: 41 meses de expansión | |||
| Industria: | Metal Mecánica, Textil, Minería | Tipo: Situación del mercado, Economía, Resultados de empresas, Estadísticas | ||
| Publicada: | 24-05-2006 | El sector industrial acumuló 41 meses de expansión; en abril, la producción aumentó 7.7% en términos anuales; con ese resultado promedio en los primeros cuatro meses ... | ||
| Fecha: | 24-05-2006 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
12-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |