| Noticia | |
| Noticias relacionadas |
| Título: | Incrementa Pemex 4.6% la producción de petroliferos | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 26-11-2003 | Pemex obtuvo un volumen promedio de un millón 560 mil 900 barriles diarios de productos petrolíferos en los primeros diez meses del año, cifra 4.6% superior a la ... | ||
| Fecha: | 26-11-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Crece producción de derivados de petrolíferos | |||
| Publicada: | 06-05-2002 | Pemex informó que al cierre del primer trimestre del año la elaboración de productos petrolíferos aumentó 5.3%, respecto al mismo periodo de 2001, tras ... | ||
| Fecha: | 06-05-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Venta de petrolíferos alcanza cifra récord | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Gobierno, Participación de mercado, Reportes de resultados y acciones, Empresas en crecimiento, Estadísticas | ||
| Publicada: | 03-02-2006 | Pemex generó un ingreso acumulado por 373,689 mdp, en flujo de efectivo durante 2005 por concepto de la venta de un volumen promedio de un millón 771,600 barriles ... | ||
| Fecha: | 03-02-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Obtiene Pemex 140 mmp | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Gobierno, Economía | ||
| Publicada: | 28-06-2005 | Pemex obtuvo un ingreso acumulado de 140,958 millones 600 mil pesos, en flujo de efectivo, durante el periodo enero-mayo del presente año, al comercializar un volumen ... | ||
| Fecha: | 28-06-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Reportan petrolíferos un saldo positivo | |||
| Industria: | Petróleo y Energía, Petroquímica | Tipo: Reportes de resultados y acciones, Economía | ||
| Publicada: | 06-06-2005 | La balanza comercial de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural de Pemex reportó al cierre del periodo enero-abril año en curso, un saldo positivo ... | ||
| Fecha: | 06-06-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 07-10-2008 | ALTANA completa adquisición de USBP | Adquisiciones de empresas |
| 07-10-2008 | BASF publica oferta a accionistas de Ciba | Compra - venta de activo |
| 07-10-2008 | Roche invierte en nuevas instalaciones de investigación y desarrollo | Nuevas plantas e inversiones |
| 07-10-2008 | Sanofi-Aventis recorta personal | Recortes de personal |
| 06-10-2008 | La eficiencia energética, tema central del evento Power Mex Clean Energy & Efficiency 2008 | Ecología, Industria en general |
| 06-10-2008 | LUPATECH concluye adquisición de TECVAL | Adquisiciones de empresas |
| 06-10-2008 | Oferta única de equipo de rebanado, pesaje, etiquetaje y empaque | Nuevos productos |
| 06-10-2008 | Reciben nueve empresas multa millonaria por pacto de precios | Situación del mercado |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
11-Oct-2008 | |
| Regístrese Gratis |